Wahlamt Nürnberg
Bundestagswahl 2013
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Bundestagswahl 2009)
| CSU | 41,8 % | +4,2 | 105.348 | ||
| SPD | 32,0 % | +1,5 | 80.608 | ||
| FDP | 2,3 % | -5,9 | 5.748 | ||
| GRÜNE | 8,5 % | -1,3 | 21.501 | ||
| DIE LINKE | 5,6 % | -2,9 | 14.137 | ||
| PIRATEN | 2,8 % | +0,1 | 7.111 | ||
| NPD | 1,2 % | -0,9 | 3.042 | ||
| Bündnis 21/RRP | 0,1 % | -0,4 | 168 | ||
| MLPD | 0,0 % | -0,1 | 122 | ||
| AfD | 3,5 % | +3,5 | 8.915 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,8 % | +1,8 | 4.512 | ||
| DIE PARTEI | 0,3 % | +0,3 | 873 | ||
| Pfleiderer, Walter | 0,1 % | +0,1 | 193 |
| Wahlberechtigte: | 378.830 |
| Wahlbeteiligung: | 67,2% |
Quelle: Stadt Nürnberg. Wahlamt. Amtl. Endergebnis.