Wahlamt Nürnberg
Bundestagswahl 2017 - Zweitstimmen Nürnberg
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Bundestagswahl 2013)
| CSU | 29,3 % | -8,2 | 80.988 | ||
| SPD | 19,5 % | -8,1 | 53.923 | ||
| GRÜNE | 12,3 % | +1,5 | 34.075 | ||
| FDP | 9,6 % | +4,7 | 26.611 | ||
| AfD | 12,0 % | +7,4 | 33.182 | ||
| DIE LINKE | 10,4 % | +4,0 | 28.602 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,5 % | -0,1 | 4.016 | ||
| PIRATEN | 0,5 % | -2,3 | 1.473 | ||
| ÖDP | 0,8 % | +0,1 | 2.142 | ||
| BP | 0,2 % | -0,1 | 604 | ||
| NPD | 0,3 % | -0,7 | 824 | ||
| Tierschutzpartei | 1,2 % | +0,4 | 3.224 | ||
| MLPD | 0,1 % | +0,0 | 190 | ||
| BüSo | 0,0 % | +0,0 | 35 | ||
| BGE | 0,2 % | +0,2 | 612 | ||
| DiB | 0,3 % | +0,3 | 711 | ||
| DKP | 0,1 % | +0,1 | 163 | ||
| DM | 0,2 % | +0,2 | 535 | ||
| Die PARTEI | 1,2 % | +1,2 | 3.329 | ||
| Gesundheitsforschung | 0,2 % | +0,2 | 462 | ||
| V-Partei³ | 0,2 % | +0,2 | 580 |
| Wahlberechtigte: | 374.023 |
| Wahlbeteiligung: | 74,4% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.