| CSU | 34,4 % | -11,5 | 47.394 | ||
| SPD | 20,8 % | -1,7 | 28.682 | ||
| GRÜNE | 15,4 % | -0,6 | 21.241 | ||
| FDP | 9,5 % | +5,8 | 13.068 | ||
| ödp | 1,6 % | +0,4 | 2.153 | ||
| REP | 1,4 % | -0,6 | 1.986 | ||
| BP | 0,4 % | -0,1 | 506 | ||
| Tierschutz | 1,0 % | -0,1 | 1.386 | ||
| LINKE | 4,5 % | +2,5 | 6.179 | ||
| FAMILIE | 0,4 % | -0,2 | 579 | ||
| Volksabstimmung | 0,2 % | +0,2 | 261 | ||
| FRAUEN | 0,2 % | -0,2 | 290 | ||
| PBC | 0,2 % | -0,2 | 338 | ||
| CM | 0,1 % | +0,0 | 154 | ||
| AUFBRUCH | 0,1 % | -0,1 | 118 | ||
| DKP | 0,1 % | +0,0 | 127 | ||
| BüSo | 0,0 % | -0,1 | 28 | ||
| PSG | 0,0 % | -0,1 | 36 | ||
| 50Plus | 0,2 % | +0,2 | 333 | ||
| AUF | 0,2 % | +0,2 | 216 | ||
| DVU | 0,5 % | +0,5 | 724 | ||
| GRAUE | 0,1 % | -0,9 | 177 | ||
| VIOLETTE | 0,2 % | +0,2 | 297 | ||
| EDE | 0,0 % | +0,0 | 52 | ||
| FBI | 0,1 % | +0,1 | 116 | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 0,2 % | +0,2 | 221 | ||
| FW | 5,8 % | +5,8 | 7.966 | ||
| Newropeans | 0,1 % | +0,1 | 96 | ||
| PIRATEN | 1,0 % | +1,0 | 1.403 | ||
| RRP | 0,7 % | +0,7 | 940 | ||
| RENTNER | 0,6 % | +0,6 | 803 | ||
| Sonstige | 0,0 % | -2,2 | 0 |
Wahlberechtigte: 345.854
Wahlbeteiligung: 40,2%