place
1581 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 53 | 20,9 % |
| GRÜNE | 41 | 16,1 % |
| SPD | 29 | 11,4 % |
| AfD | 22 | 8,7 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 4,3 % |
| FDP | 5 | 2,0 % |
| ÖDP | 8 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 15 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 13 | 5,1 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 5,1 % |
| Volt | 16 | 6,3 % |
| PIRATEN | 5 | 2,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
| PdH | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,8 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,8 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 6 | 2,4 % |
| DAVA | 3 | 1,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 254 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 254 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 254 |
| Wähler insgesamt | 254 |