place
2686 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 84 | 29,9 % |
| GRÜNE | 63 | 22,4 % |
| SPD | 33 | 11,7 % |
| AfD | 24 | 8,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % |
| FDP | 14 | 5,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 9 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,8 % |
| Volt | 12 | 4,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,4 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 4 | 1,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 281 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 281 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 281 |
| Wähler insgesamt | 281 |