place
2785 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 69 | 18,6 % |
| GRÜNE | 111 | 29,9 % |
| SPD | 56 | 15,1 % |
| AfD | 15 | 4,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % |
| FDP | 15 | 4,0 % |
| ÖDP | 4 | 1,1 % |
| DIE LINKE | 12 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % |
| Volt | 21 | 5,7 % |
| PIRATEN | 5 | 1,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 5 | 1,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,3 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 22 | 5,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,9 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 3 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 372 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 371 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 372 |
| Wähler insgesamt | 372 |