place
2787 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 48 | 21,6 % |
| GRÜNE | 46 | 20,7 % |
| SPD | 33 | 14,9 % |
| AfD | 22 | 9,9 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,2 % |
| FDP | 9 | 4,1 % |
| ÖDP | 5 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 17 | 7,7 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % |
| Volt | 9 | 4,1 % |
| PIRATEN | 4 | 1,8 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
| BSW | 6 | 2,7 % |
| DAVA | 1 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % |
| PDV | 1 | 0,5 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 224 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 222 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 224 |
| Wähler insgesamt | 224 |