place
4571 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 104 | 26,7 % |
| GRÜNE | 31 | 7,9 % |
| SPD | 88 | 22,6 % |
| AfD | 67 | 17,2 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,3 % |
| FDP | 4 | 1,0 % |
| ÖDP | 11 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % |
| Volt | 8 | 2,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| FAMILIE | 4 | 1,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,5 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 0 | 0,0 % |
| DAVA | 28 | 7,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 393 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 390 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 393 |
| Wähler insgesamt | 393 |