place
4980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 152 | 43,6 % |
| GRÜNE | 35 | 10,0 % |
| SPD | 50 | 14,3 % |
| AfD | 33 | 9,5 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,3 % |
| FDP | 14 | 4,0 % |
| ÖDP | 10 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % |
| Volt | 5 | 1,4 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 3 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 9 | 2,6 % |
| DAVA | 1 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 350 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 349 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 350 |
| Wähler insgesamt | 350 |