place
5483 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 65 | 35,9 % |
| GRÜNE | 35 | 19,3 % |
| SPD | 24 | 13,3 % |
| AfD | 14 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,8 % |
| FDP | 3 | 1,7 % |
| ÖDP | 3 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 4 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,7 % |
| Volt | 2 | 1,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 1,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,6 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 13 | 7,2 % |
| DAVA | 1 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,6 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,6 % |
| 1 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 183 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 181 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 183 |
| Wähler insgesamt | 183 |