place
24 Bielingplatz
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 584 | 23,2 % |
| GRÜNE | 628 | 25,0 % |
| SPD | 363 | 14,5 % |
| AfD | 161 | 6,4 % |
| FREIE WÄHLER | 32 | 1,3 % |
| FDP | 117 | 4,7 % |
| ÖDP | 43 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 102 | 4,1 % |
| Die PARTEI | 80 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 0,8 % |
| Volt | 123 | 4,9 % |
| PIRATEN | 26 | 1,0 % |
| FAMILIE | 5 | 0,2 % |
| MERA25 | 39 | 1,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % |
| PdH | 14 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % |
| BSW | 97 | 3,9 % |
| DAVA | 5 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,8 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 11 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 3.713 | - |
| Wähler | 2.520 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 2.512 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.713 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.713 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.293 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.420 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.192 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.328 |
| Wähler insgesamt | 2.520 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |
Anteil Urnenwähler: 32,1 %
Anteil Briefwähler: 35,8 %
Wahlbeteiligung: 67,9 %