place
28 Tullnau
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 429 | 33,3 % |
| GRÜNE | 180 | 14,0 % |
| SPD | 153 | 11,9 % |
| AfD | 123 | 9,5 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 2,0 % |
| FDP | 59 | 4,6 % |
| ÖDP | 39 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 35 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 35 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 1,4 % |
| Volt | 44 | 3,4 % |
| PIRATEN | 12 | 0,9 % |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 8 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % |
| PdH | 8 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
| BSW | 66 | 5,1 % |
| DAVA | 8 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,8 % |
| PDV | 2 | 0,2 % |
| 8 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 2.482 | - |
| Wähler | 1.293 | 52,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.288 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.482 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.482 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.724 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 758 |
| Wähler ohne Wahlschein | 601 |
| Wähler mit Wahlschein | 692 |
| Wähler insgesamt | 1.293 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |
Anteil Urnenwähler: 24,2 %
Anteil Briefwähler: 27,9 %
Wahlbeteiligung: 52,1 %