place
53 Eibach
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 1.697 | 40,1 % |
| GRÜNE | 613 | 14,5 % |
| SPD | 503 | 11,9 % |
| AfD | 475 | 11,2 % |
| FREIE WÄHLER | 105 | 2,5 % |
| FDP | 152 | 3,6 % |
| ÖDP | 64 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 61 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 56 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 53 | 1,3 % |
| Volt | 76 | 1,8 % |
| PIRATEN | 23 | 0,5 % |
| FAMILIE | 15 | 0,4 % |
| MERA25 | 3 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,5 % |
| PdH | 9 | 0,2 % |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 8 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
| BIG | 3 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 3 | 0,1 % |
| SGP | 3 | 0,1 % |
| ABG | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 9 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,5 % |
| BSW | 184 | 4,3 % |
| DAVA | 25 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 17 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 6.512 | - |
| Wähler | 4.243 | 65,2 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 4.232 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.512 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.512 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.329 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.183 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.208 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.035 |
| Wähler insgesamt | 4.243 |
| Wahlbeteiligung | 65,2 % |
Anteil Urnenwähler: 33,9 %
Anteil Briefwähler: 31,2 %
Wahlbeteiligung: 65,2 %