place
83 Marienberg
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 732 | 30,0 % |
| GRÜNE | 561 | 23,0 % |
| SPD | 354 | 14,5 % |
| AfD | 163 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | 59 | 2,4 % |
| FDP | 106 | 4,4 % |
| ÖDP | 53 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 55 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 41 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,4 % |
| Volt | 83 | 3,4 % |
| PIRATEN | 24 | 1,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,0 % |
| MERA25 | 9 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,3 % |
| PdH | 7 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 10 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,5 % |
| BSW | 76 | 3,1 % |
| DAVA | 5 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,4 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 22 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 3.296 | - |
| Wähler | 2.439 | 74,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 2.436 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.296 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.296 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.852 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.444 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.106 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.333 |
| Wähler insgesamt | 2.439 |
| Wahlbeteiligung | 74,0 % |
Anteil Urnenwähler: 33,6 %
Anteil Briefwähler: 40,4 %
Wahlbeteiligung: 74,0 %