place
90 St. Jobst
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 1.408 | 31,4 % |
| GRÜNE | 830 | 18,5 % |
| SPD | 532 | 11,9 % |
| AfD | 384 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | 91 | 2,0 % |
| FDP | 230 | 5,1 % |
| ÖDP | 95 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 97 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 102 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 48 | 1,1 % |
| Volt | 222 | 5,0 % |
| PIRATEN | 34 | 0,8 % |
| FAMILIE | 13 | 0,3 % |
| MERA25 | 21 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % |
| PdH | 20 | 0,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 13 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,3 % |
| BSW | 220 | 4,9 % |
| DAVA | 17 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,3 % |
| PDV | 4 | 0,1 % |
| 25 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 12 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 7.024 | - |
| Wähler | 4.487 | 63,9 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 4.483 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.024 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.024 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.334 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.690 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.028 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.459 |
| Wähler insgesamt | 4.487 |
| Wahlbeteiligung | 63,9 % |
Anteil Urnenwähler: 28,9 %
Anteil Briefwähler: 35,0 %
Wahlbeteiligung: 63,9 %