place
0350 (Dietzstr., Bahnhofsplatz)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 18 | 16,5 % | -7 | +2,7 |
| GRÜNE | 18 | 16,5 % | -37 | -13,9 |
| SPD | 20 | 18,3 % | +2 | +8,4 |
| AfD | 12 | 11,0 % | -3 | +2,7 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -5 | -2,8 |
| FDP | 7 | 6,4 % | -5 | -0,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
| DIE LINKE | 7 | 6,4 % | -11 | -3,5 |
| Die PARTEI | 1 | 0,9 % | -8 | -4,1 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,9 % | ±0 | +0,4 |
| Volt | 10 | 9,2 % | +6 | +7,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3 | -1,7 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 2 | 1,8 % | -2 | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 2 | 1,8 % | +1 | +1,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -4 | -2,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,9 % | +1 | +0,9 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,9 % | - | +0,9 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,8 % | - | +1,8 |
| BSW | 3 | 2,8 % | - | +2,8 |
| DAVA | 3 | 2,8 % | - | +2,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,9 % | - | +0,9 |
| Wahlberechtigte | 545 | - | - | - |
| Wähler | 109 | 20,0 % | -72 | -10,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 109 | 100,0 % | -72 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 545 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 545 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 388 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wähler ohne Wahlschein | 108 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 109 |
| Wahlbeteiligung | 20,0 % |