place
1452 (Jean-Paul-Platz, Sperberstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 122 | 27,1 % | -1 | +4,2 |
| GRÜNE | 55 | 12,2 % | -44 | -6,2 |
| SPD | 67 | 14,9 % | -18 | -0,9 |
| AfD | 67 | 14,9 % | +8 | +3,9 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,7 % | -8 | -1,1 |
| FDP | 13 | 2,9 % | -6 | -0,6 |
| ÖDP | 9 | 2,0 % | -5 | -0,6 |
| DIE LINKE | 13 | 2,9 % | -26 | -4,4 |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | -17 | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | +1 | +0,4 |
| Volt | 19 | 4,2 % | +12 | +2,9 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -12 | -2,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 |
| MERA25 | 7 | 1,6 % | +1 | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -5 | -0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 20 | 4,4 % | - | +4,4 |
| DAVA | 16 | 3,6 % | - | +3,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | - | +0,2 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Wahlberechtigte | 1.523 | - | - | - |
| Wähler | 453 | 29,7 % | -87 | -6,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | ±0 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 450 | 99,3 % | -87 | -0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.523 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.523 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.093 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 430 |
| Wähler ohne Wahlschein | 442 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 453 |
| Wahlbeteiligung | 29,7 % |