place
1653 (Volkmannstr., Leibnizstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 74 | 22,2 % | -14 | +1,0 |
| GRÜNE | 33 | 9,9 % | -51 | -10,3 |
| SPD | 24 | 7,2 % | -35 | -7,0 |
| AfD | 58 | 17,4 % | +13 | +6,6 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,0 % | +2 | +1,1 |
| FDP | 5 | 1,5 % | -5 | -0,9 |
| ÖDP | 6 | 1,8 % | -3 | -0,4 |
| DIE LINKE | 25 | 7,5 % | -18 | -2,9 |
| Die PARTEI | 12 | 3,6 % | -9 | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,0 % | +6 | +2,0 |
| Volt | 12 | 3,6 % | +2 | +1,2 |
| PIRATEN | 10 | 3,0 % | +5 | +1,8 |
| FAMILIE | 5 | 1,5 % | +1 | +0,5 |
| MERA25 | 6 | 1,8 % | +1 | +0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 2 | 0,6 % | +1 | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -4 | -1,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 22 | 6,6 % | - | +6,6 |
| DAVA | 6 | 1,8 % | - | +1,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 5 | 1,5 % | - | +1,5 |
| Wahlberechtigte | 1.558 | - | - | - |
| Wähler | 336 | 21,6 % | -81 | -3,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 333 | 99,1 % | -82 | -0,4 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.558 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.558 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.228 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
| Wähler ohne Wahlschein | 332 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 336 |
| Wahlbeteiligung | 21,6 % |