place
3250 (Neuselsbrunn)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 87 | 38,2 % | -6 | +5,4 |
| GRÜNE | 11 | 4,8 % | -27 | -8,6 |
| SPD | 21 | 9,2 % | -13 | -2,8 |
| AfD | 64 | 28,1 % | +10 | +9,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,9 % | -6 | -1,9 |
| FDP | 4 | 1,8 % | +2 | +1,1 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | -2 | -0,6 |
| DIE LINKE | 9 | 3,9 % | -6 | -1,3 |
| Die PARTEI | 2 | 0,9 % | -5 | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | -2 | -0,4 |
| Volt | 2 | 0,9 % | -1 | -0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3 | -1,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,9 % | -1 | -0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 14 | 6,1 % | - | +6,1 |
| DAVA | 3 | 1,3 % | - | +1,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 839 | - | - | - |
| Wähler | 229 | 27,3 % | -59 | -4,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -3 | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 228 | 99,6 % | -56 | +1,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 839 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 839 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
| Wähler ohne Wahlschein | 225 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 229 |
| Wahlbeteiligung | 27,3 % |