place
3252 (Grüntenweg, Zugspitzstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 106 | 36,7 % | -22 | -3,0 |
| GRÜNE | 21 | 7,3 % | -19 | -5,1 |
| SPD | 45 | 15,6 % | -4 | +0,4 |
| AfD | 61 | 21,1 % | +17 | +7,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % | ±0 | +0,2 |
| FDP | 5 | 1,7 % | -5 | -1,4 |
| ÖDP | 4 | 1,4 % | +1 | +0,5 |
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % | -9 | -2,6 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -5 | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -2 | -0,6 |
| Volt | 4 | 1,4 % | +2 | +0,8 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 3 | 1,0 % | ±0 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 21 | 7,3 % | - | +7,3 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 846 | - | - | - |
| Wähler | 290 | 34,3 % | -37 | -2,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -3 | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,7 % | -34 | +0,9 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 846 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 846 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 652 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
| Wähler ohne Wahlschein | 289 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 290 |
| Wahlbeteiligung | 34,3 % |