place
3550 (Breslauer Str., Wohlauer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 65 | 28,8 % | -48 | -5,7 |
| GRÜNE | 32 | 14,2 % | -31 | -5,0 |
| SPD | 33 | 14,6 % | -15 | -0,0 |
| AfD | 39 | 17,3 % | +7 | +7,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,2 % | -10 | -2,4 |
| FDP | 2 | 0,9 % | -9 | -2,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -8 | -2,4 |
| DIE LINKE | 8 | 3,5 % | ±0 | +1,1 |
| Die PARTEI | 6 | 2,7 % | -2 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | +1 | +0,7 |
| Volt | 6 | 2,7 % | +3 | +1,7 |
| PIRATEN | 3 | 1,3 % | -1 | +0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
| MERA25 | 3 | 1,3 % | +3 | +1,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,9 % | - | +0,9 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 13 | 5,8 % | - | +5,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Wahlberechtigte | 846 | - | - | - |
| Wähler | 226 | 26,7 % | -102 | -11,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 226 | 100,0 % | -102 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 846 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 846 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 527 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
| Wähler ohne Wahlschein | 220 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 226 |
| Wahlbeteiligung | 26,7 % |