place
4954 (Mindelheimer Str., Kaufbeurer Str.,)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 114 | 55,3 % | -46 | +4,1 |
| GRÜNE | 18 | 8,7 % | -18 | -2,8 |
| SPD | 27 | 13,1 % | -10 | +1,2 |
| AfD | 19 | 9,2 % | -20 | -3,3 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,4 % | +5 | +2,8 |
| FDP | 4 | 1,9 % | +3 | +1,6 |
| ÖDP | 3 | 1,5 % | -4 | -0,8 |
| DIE LINKE | 2 | 1,0 % | -6 | -1,6 |
| Die PARTEI | 1 | 0,5 % | -5 | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % | -3 | -0,6 |
| Volt | 1 | 0,5 % | -1 | -0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -1,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 7 | 3,4 % | - | +3,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 712 | - | - | - |
| Wähler | 207 | 29,1 % | -105 | -11,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 206 | 99,5 % | -106 | -0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 712 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 712 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 391 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
| Wähler ohne Wahlschein | 207 |
| Wähler insgesamt | 207 |
| Wahlbeteiligung | 29,1 % |