place
5052 (Olivenweg, Hohe Marter)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 100 | 29,2 % | -20 | -0,8 |
| GRÜNE | 18 | 5,3 % | -41 | -9,5 |
| SPD | 38 | 11,1 % | -19 | -3,2 |
| AfD | 91 | 26,6 % | +35 | +12,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -4 | -1,0 |
| FDP | 2 | 0,6 % | -6 | -1,4 |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | -6 | -1,4 |
| DIE LINKE | 13 | 3,8 % | -10 | -2,0 |
| Die PARTEI | 11 | 3,2 % | -15 | -3,3 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -7 | -1,8 |
| Volt | 3 | 0,9 % | -1 | -0,1 |
| PIRATEN | 6 | 1,8 % | ±0 | +0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| MERA25 | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,5 % | +5 | +1,5 |
| PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | -2 | -0,5 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | -6 | -1,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 21 | 6,1 % | - | +6,1 |
| DAVA | 14 | 4,1 % | - | +4,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 1.561 | - | - | - |
| Wähler | 345 | 22,1 % | -56 | -2,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 342 | 99,1 % | -57 | -0,4 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.561 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.561 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.256 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wähler ohne Wahlschein | 330 |
| Wähler mit Wahlschein | 15 |
| Wähler insgesamt | 345 |
| Wahlbeteiligung | 22,1 % |