place
5150 (Felsenstr., Staedtlerweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 83 | 35,0 % | -25 | -0,9 |
| GRÜNE | 18 | 7,6 % | -34 | -9,7 |
| SPD | 40 | 16,9 % | +2 | +4,3 |
| AfD | 48 | 20,3 % | +3 | +5,3 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,2 % | ±0 | +0,9 |
| FDP | 4 | 1,7 % | -3 | -0,6 |
| ÖDP | 4 | 1,7 % | -3 | -0,6 |
| DIE LINKE | 4 | 1,7 % | -2 | -0,3 |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % | -7 | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -1 | -0,2 |
| Volt | 7 | 3,0 % | +6 | +2,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | -2 | -0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| MERA25 | 3 | 1,3 % | +1 | +0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 6 | 2,5 % | - | +2,5 |
| DAVA | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 916 | - | - | - |
| Wähler | 239 | 26,1 % | -63 | -6,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | +1 | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 237 | 99,2 % | -64 | -0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 |
| Wähler ohne Wahlschein | 231 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 239 |
| Wahlbeteiligung | 26,1 % |