place
5155 (Jochsberger Str., Wiedersbacher Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 156 | 36,8 % | -37 | -6,4 |
| GRÜNE | 13 | 3,1 % | -28 | -6,1 |
| SPD | 46 | 10,8 % | -20 | -3,9 |
| AfD | 113 | 26,7 % | +39 | +10,1 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,7 % | -3 | -0,6 |
| FDP | 7 | 1,7 % | -6 | -1,3 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -2 | -0,4 |
| DIE LINKE | 5 | 1,2 % | -11 | -2,4 |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | -2 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | +3 | +0,7 |
| Volt | 5 | 1,2 % | +3 | +0,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -0,9 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | +1 | +0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
| BSW | 46 | 10,8 % | - | +10,8 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 4 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.529 | - | - | - |
| Wähler | 425 | 27,8 % | -25 | +0,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -2 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 424 | 99,8 % | -23 | +0,4 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.529 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.529 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.248 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
| Wähler ohne Wahlschein | 420 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 425 |
| Wahlbeteiligung | 27,8 % |