place
5252 (Weißenburger Str., Ellingstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 153 | 37,0 % | -14 | +3,6 |
| GRÜNE | 32 | 7,7 % | -45 | -7,7 |
| SPD | 52 | 12,6 % | -18 | -1,4 |
| AfD | 85 | 20,6 % | +14 | +6,4 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 % | -6 | -0,8 |
| FDP | 8 | 1,9 % | -3 | -0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | -3 | -0,5 |
| DIE LINKE | 14 | 3,4 % | -8 | -1,0 |
| Die PARTEI | 2 | 0,5 % | -12 | -2,3 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -3 | -0,5 |
| Volt | 8 | 1,9 % | -1 | +0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -10 | -2,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
| PdH | 2 | 0,5 % | -1 | -0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 21 | 5,1 % | - | +5,1 |
| DAVA | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| 3 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.377 | - | - | - |
| Wähler | 415 | 30,1 % | -86 | -4,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,5 % | -86 | -0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.377 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.377 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 993 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
| Wähler ohne Wahlschein | 413 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 415 |
| Wahlbeteiligung | 30,1 % |