place
6053 (Tillypark, Edisonstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 90 | 32,6 % | -7 | +2,9 |
| GRÜNE | 29 | 10,5 % | -47 | -12,8 |
| SPD | 31 | 11,2 % | ±0 | +1,7 |
| AfD | 56 | 20,3 % | +16 | +8,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | -2 | -0,3 |
| FDP | 15 | 5,4 % | -5 | -0,7 |
| ÖDP | 5 | 1,8 % | -2 | -0,3 |
| DIE LINKE | 4 | 1,4 % | -9 | -2,5 |
| Die PARTEI | 5 | 1,8 % | -6 | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| Volt | 5 | 1,8 % | +4 | +1,5 |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | -3 | -0,8 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,1 % | +3 | +1,1 |
| PdH | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 1 | 0,4 % | -2 | -0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 10 | 3,6 % | - | +3,6 |
| DAVA | 6 | 2,2 % | - | +2,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.022 | - | - | - |
| Wähler | 276 | 27,0 % | -51 | -6,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 276 | 100,0 % | -50 | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.022 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.022 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 713 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
| Wähler ohne Wahlschein | 274 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 276 |
| Wahlbeteiligung | 27,0 % |