place
6250 (Stübacher Str., Seebacher Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 191 | 37,0 % | -33 | +3,1 |
| GRÜNE | 55 | 10,7 % | -96 | -12,2 |
| SPD | 67 | 13,0 % | -35 | -2,5 |
| AfD | 68 | 13,2 % | +13 | +4,8 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | -9 | -1,2 |
| FDP | 21 | 4,1 % | +7 | +1,9 |
| ÖDP | 9 | 1,7 % | ±0 | +0,4 |
| DIE LINKE | 14 | 2,7 % | -17 | -2,0 |
| Die PARTEI | 5 | 1,0 % | -7 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | -3 | -0,1 |
| Volt | 18 | 3,5 % | +9 | +2,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -7 | -1,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,5 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | -3 | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| PdH | 2 | 0,4 % | -3 | -0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 33 | 6,4 % | - | +6,4 |
| DAVA | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| 3 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.811 | - | - | - |
| Wähler | 518 | 28,6 % | -144 | -9,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 516 | 99,6 % | -144 | -0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.811 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.811 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.201 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 610 |
| Wähler ohne Wahlschein | 510 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 518 |
| Wahlbeteiligung | 28,6 % |