place
6351 (Proeslerstr., Virnsberger)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 145 | 45,5 % | +29 | +9,7 |
| GRÜNE | 16 | 5,0 % | -23 | -7,0 |
| SPD | 26 | 8,2 % | -29 | -8,8 |
| AfD | 60 | 18,8 % | +26 | +8,3 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,8 % | +1 | +0,4 |
| FDP | 10 | 3,1 % | +3 | +1,0 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -5 | -1,5 |
| DIE LINKE | 6 | 1,9 % | -6 | -1,8 |
| Die PARTEI | 5 | 1,6 % | -8 | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % | -6 | -1,8 |
| Volt | 7 | 2,2 % | +7 | +2,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1 | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | -2 | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 1 | 0,3 % | -3 | -0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 11 | 3,4 % | - | +3,4 |
| DAVA | 6 | 1,9 % | - | +1,9 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 982 | - | - | - |
| Wähler | 321 | 32,7 % | -4 | +0,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 319 | 99,4 % | -5 | -0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 982 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 982 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 695 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
| Wähler ohne Wahlschein | 315 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 321 |
| Wahlbeteiligung | 32,7 % |