place
7252 (Karl-May Weg, Wismarer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 113 | 34,1 % | -25 | -2,5 |
| GRÜNE | 75 | 22,7 % | -20 | -2,5 |
| SPD | 41 | 12,4 % | ±0 | +1,5 |
| AfD | 36 | 10,9 % | +21 | +6,9 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % | -6 | -1,4 |
| FDP | 24 | 7,3 % | +2 | +1,4 |
| ÖDP | 5 | 1,5 % | -7 | -1,7 |
| DIE LINKE | 2 | 0,6 % | -6 | -1,5 |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | -7 | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -3 | -0,8 |
| Volt | 8 | 2,4 % | -2 | -0,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,9 % | ±0 | +0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 6 | 1,8 % | - | +1,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 931 | - | - | - |
| Wähler | 331 | 35,6 % | -46 | -7,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | -46 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 931 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 931 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 496 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 435 |
| Wähler ohne Wahlschein | 324 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 331 |
| Wahlbeteiligung | 35,6 % |