place
7850 (Wiesbadener Str., Kronacher Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 97 | 33,8 % | -39 | -1,9 |
| GRÜNE | 32 | 11,1 % | -62 | -13,5 |
| SPD | 39 | 13,6 % | -6 | +1,8 |
| AfD | 50 | 17,4 % | +27 | +11,4 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,8 % | -5 | -0,6 |
| FDP | 15 | 5,2 % | +1 | +1,6 |
| ÖDP | 3 | 1,0 % | -7 | -1,6 |
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % | -8 | -1,7 |
| Die PARTEI | 5 | 1,7 % | -3 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | ±0 | +0,3 |
| Volt | 12 | 4,2 % | +10 | +3,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -5 | -1,2 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 7 | 2,4 % | - | +2,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| 2 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Wahlberechtigte | 1.036 | - | - | - |
| Wähler | 287 | 27,7 % | -95 | -9,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 287 | 100,0 % | -94 | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.036 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.036 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 570 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
| Wähler ohne Wahlschein | 278 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 287 |
| Wahlbeteiligung | 27,7 % |