place
8051 (Schleifweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 76 | 27,3 % | +12 | +7,5 |
| GRÜNE | 62 | 22,3 % | -34 | -7,5 |
| SPD | 29 | 10,4 % | -11 | -2,0 |
| AfD | 26 | 9,4 % | -5 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,5 % | -5 | -1,2 |
| FDP | 7 | 2,5 % | -6 | -1,5 |
| ÖDP | 7 | 2,5 % | -5 | -1,2 |
| DIE LINKE | 13 | 4,7 % | -7 | -1,5 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -11 | -3,2 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | +2 | +0,8 |
| Volt | 5 | 1,8 % | +2 | +0,9 |
| PIRATEN | 3 | 1,1 % | -2 | -0,5 |
| FAMILIE | 3 | 1,1 % | +2 | +0,8 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| PdH | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| BIG | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 21 | 7,6 % | - | +7,6 |
| DAVA | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 823 | - | - | - |
| Wähler | 278 | 33,8 % | -44 | -3,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 278 | 100,0 % | -44 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 512 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wähler ohne Wahlschein | 277 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 278 |
| Wahlbeteiligung | 33,8 % |