place
9150 (Volbehrstr., Ganghoferstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 125 | 31,9 % | -32 | -1,3 |
| GRÜNE | 66 | 16,8 % | -73 | -12,6 |
| SPD | 39 | 9,9 % | -14 | -1,3 |
| AfD | 43 | 11,0 % | +4 | +2,7 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | +1 | +0,5 |
| FDP | 20 | 5,1 % | +2 | +1,3 |
| ÖDP | 16 | 4,1 % | -6 | -0,6 |
| DIE LINKE | 10 | 2,6 % | -2 | +0,0 |
| Die PARTEI | 8 | 2,0 % | -5 | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
| Volt | 18 | 4,6 % | +15 | +4,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MERA25 | 4 | 1,0 % | +3 | +0,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| PdH | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| BIG | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BSW | 12 | 3,1 % | - | +3,1 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 1.254 | - | - | - |
| Wähler | 392 | 31,3 % | -82 | -10,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 392 | 100,0 % | -81 | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.254 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.254 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
| Wähler ohne Wahlschein | 383 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 392 |
| Wahlbeteiligung | 31,3 % |