place
9453 (Laufamholzstr., Am Doktorsfeld)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 134 | 38,5 % | +3 | +4,1 |
| GRÜNE | 55 | 15,8 % | -48 | -11,2 |
| SPD | 37 | 10,6 % | -2 | +0,4 |
| AfD | 37 | 10,6 % | +10 | +3,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | -6 | -1,5 |
| FDP | 25 | 7,2 % | +3 | +1,4 |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | -5 | -1,2 |
| DIE LINKE | 8 | 2,3 % | -8 | -1,9 |
| Die PARTEI | 12 | 3,4 % | -1 | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| Volt | 13 | 3,7 % | +11 | +3,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 8 | 2,3 % | - | +2,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 863 | - | - | - |
| Wähler | 348 | 40,3 % | -33 | -2,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | -33 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 553 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
| Wähler ohne Wahlschein | 345 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 348 |
| Wahlbeteiligung | 40,3 % |