place
9556 (Viatisstr., Regensburger Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 81 | 21,8 % | -24 | -3,9 |
| GRÜNE | 100 | 26,9 % | -33 | -5,6 |
| SPD | 44 | 11,8 % | +1 | +1,3 |
| AfD | 41 | 11,0 % | +19 | +5,6 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % | +2 | +0,7 |
| FDP | 9 | 2,4 % | -4 | -0,8 |
| ÖDP | 7 | 1,9 % | -16 | -3,7 |
| DIE LINKE | 13 | 3,5 % | -12 | -2,6 |
| Die PARTEI | 6 | 1,6 % | -6 | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -5 | -1,2 |
| Volt | 17 | 4,6 % | +13 | +3,6 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | -1 | -0,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
| PdH | 3 | 0,8 % | +2 | +0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
| BSW | 16 | 4,3 % | - | +4,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 984 | - | - | - |
| Wähler | 373 | 37,9 % | -36 | -12,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 372 | 99,7 % | -37 | -0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 984 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wähler ohne Wahlschein | 365 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 373 |
| Wahlbeteiligung | 37,9 % |