5355 (Castellstr., Brandenburger Str.,)
| Wahlberechtigte | 1.065 | |
| Wähler/innen | 384 | 36,06 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 382 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,06 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk