Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2013
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Landtagswahl 2008)
| CSU | 39,2 % | -1,4 | ||
| SPD | 30,6 % | +2,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,3 % | -1,4 | ||
| GRÜNE | 10,0 % | +1,1 | ||
| FDP | 3,2 % | -2,8 | ||
| LINKE | 3,8 % | -2,6 | ||
| ÖDP | 1,1 % | -0,2 | ||
| REP | 0,8 % | -0,5 | ||
| NPD | 1,2 % | -0,5 | ||
| BP | 0,8 % | +0,7 | ||
| DIE FRANKEN | 2,2 % | +2,2 | ||
| PIRATEN | 2,8 % | +2,8 | ||
| Sonstige | 0,0 % | +0,0 |
| Wahlberechtigte: | 397.325 |
| Wahlbeteiligung: | 59,3% |
Quelle: Stadt Nürnberg. Wahlamt. Amtl. Endergebnis.