Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2013
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Landtagswahl 2008)
| CSU | 39,9 % | -2,3 | ||
| SPD | 28,1 % | +2,9 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,0 % | -1,4 | ||
| GRÜNE | 11,2 % | +1,0 | ||
| FDP | 3,3 % | -2,8 | ||
| LINKE | 4,2 % | -2,4 | ||
| ÖDP | 1,3 % | +0,2 | ||
| REP | 0,8 % | -0,4 | ||
| NPD | 1,3 % | -0,3 | ||
| BP | 0,6 % | +0,4 | ||
| DIE FRANKEN | 2,3 % | +2,3 | ||
| PIRATEN | 3,0 % | +3,0 | ||
| Sonstige | 0,0 % | -0,3 |
| Wahlberechtigte: | 397.325 |
| Wahlbeteiligung: | 59,3% |
Quelle: Stadt Nürnberg. Wahlamt. Amtl. Endergebnis.