Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2013
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | ohne Zuordnung | 717 | 0,8% |
| 101 | Herrmann Joachim | 25.420 | 27,5% |
| 102 | Dr. Söder Markus | 40.774 | 44,1% |
| 103 | Guttenberger Petra | 3.204 | 3,5% |
| 104 | Herold Hans | 326 | 0,4% |
| 105 | Freller Karl | 2.422 | 2,6% |
| 106 | Fröhlich-Müller Christine | 3.536 | 3,8% |
| 107 | Schalk Andreas | 312 | 0,3% |
| 108 | Imhof Hermann | 4.403 | 4,8% |
| 109 | Ströbel Jürgen | 487 | 0,5% |
| 110 | Latson Julia | 493 | 0,5% |
| 111 | Dünkel Norbert | 969 | 1,0% |
| 112 | Winkler Tobias | 313 | 0,3% |
| 113 | Nussel Walter | 206 | 0,2% |
| 114 | Brückner Michael | 1.760 | 1,9% |
| 115 | Brandenstein Sonja | 930 | 1,0% |
| 116 | Bauer Volker | 1.044 | 1,1% |
| 117 | Westphal Manuel | 180 | 0,2% |
| 118 | Lay Gabriele | 1.046 | 1,1% |
| 119 | Schellhas Ingmar | 492 | 0,5% |
| 120 | Felßner Günther | 507 | 0,5% |
| 121 | Kanczarek Christine | 103 | 0,1% |
| 122 | Höllriegl Oliver | 512 | 0,6% |
| 123 | Schmidt Gerhard | 1.204 | 1,3% |
| 124 | Hergenröder Alisa | 1.121 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | ohne Zuordnung | 716 | 1,1% |
| 201 | Schmitt-Bussinger Helga | 15.184 | 23,3% |
| 202 | Schuster Stefan | 17.822 | 27,4% |
| 203 | Weikert Angelika | 8.260 | 12,7% |
| 204 | Arnold Horst | 2.240 | 3,4% |
| 205 | Hiersemann Alexandra | 1.794 | 2,8% |
| 206 | Bergmann Ernst | 2.527 | 3,9% |
| 207 | Dösel Harald | 508 | 0,8% |
| 208 | Ehrhardt Sven | 1.657 | 2,5% |
| 209 | Dumler Norbert | 331 | 0,5% |
| 210 | Scheuenstuhl Harry | 1.446 | 2,2% |
| 211 | Dees Philipp | 658 | 1,0% |
| 212 | Tasdelen Arif | 5.155 | 7,9% |
| 213 | Nagel Irmgard | 516 | 0,8% |
| 214 | Krug Edwin | 413 | 0,6% |
| 215 | Seiß de Caicedo Katja | 325 | 0,5% |
| 216 | Beringer Benjamin | 604 | 0,9% |
| 217 | Weidinger Barbara | 384 | 0,6% |
| 218 | Kießling Benjamin | 373 | 0,6% |
| 219 | Alexie Mariana | 655 | 1,0% |
| 220 | Sussmann Jörg | 182 | 0,3% |
| 221 | Hurle Katrin | 210 | 0,3% |
| 222 | Dötschel Herbert | 1.236 | 1,9% |
| 223 | Lagoutou Ourania | 521 | 0,8% |
| 224 | Segert Nadina | 1.357 | 2,1% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | ohne Zuordnung | 116 | 1,2% |
| 301 | Dr. Bauer Peter | 3.144 | 33,6% |
| 302 | Kratzer Hermann | 375 | 4,0% |
| 303 | Dr. Tiedtke Andreas | 703 | 7,5% |
| 304 | Prell Patrick | 246 | 2,6% |
| 305 | Schmidt Gabi | 753 | 8,1% |
| 306 | Forman Franz Xaver | 251 | 2,7% |
| 307 | Dörfler Jürgen | 904 | 9,7% |
| 308 | Hauber Wolfgang | 239 | 2,6% |
| 309 | Huber Christian | 109 | 1,2% |
| 310 | Dr. Moll Gunther | 409 | 4,4% |
| 311 | Schenkel Alexander | 201 | 2,1% |
| 312 | Feisthammel Angelika | 212 | 2,3% |
| 313 | Weiß Rainer | 26 | 0,3% |
| 314 | Stumpf Edith | 85 | 0,9% |
| 315 | Hack Melanie | 331 | 3,5% |
| 316 | Möller Sonja | 274 | 2,9% |
| 317 | Lau Heidi | 297 | 3,2% |
| 318 | Dr. Welker Manfred | 165 | 1,8% |
| 319 | Sturm Thomas | 41 | 0,4% |
| 320 | Zander Marc | 135 | 1,4% |
| 321 | Dr. Bihler Otfried | 50 | 0,5% |
| 322 | Rathjen Hans-Carl | 66 | 0,7% |
| 323 | Ferber Armin | 75 | 0,8% |
| 324 | Schuller Sandra | 142 | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 400 | ohne Zuordnung | 289 | 1,1% |
| 401 | Osgyan Verena | 7.674 | 29,6% |
| 402 | Stümpfig Martin | 4.794 | 18,5% |
| 403 | Schwämmlein Marianne | 335 | 1,3% |
| 404 | Ganserer Markus | 2.177 | 8,4% |
| 405 | Bailey Julia | 1.279 | 4,9% |
| 406 | Hayn Elmar | 498 | 1,9% |
| 407 | Dobbert Karin | 297 | 1,1% |
| 408 | Kuhl Tilman | 583 | 2,2% |
| 409 | Dittrich Brigitte | 1.416 | 5,5% |
| 410 | Schikora Norbert | 148 | 0,6% |
| 411 | Peiffer Renate | 252 | 1,0% |
| 412 | Wening Helmut | 463 | 1,8% |
| 413 | Gaubitz Monika | 134 | 0,5% |
| 414 | Sauer Dirk | 183 | 0,7% |
| 415 | Thomas Cornelia | 328 | 1,3% |
| 416 | Turhan Celal | 684 | 2,6% |
| 417 | Oerter Sabine | 245 | 0,9% |
| 418 | Düker Uwe | 324 | 1,2% |
| 419 | Walthelm Britta | 436 | 1,7% |
| 420 | Holluba-Rau Karin | 934 | 3,6% |
| 421 | Friedel Andrea | 1.501 | 5,8% |
| 422 | Deinbeck Jutta | 457 | 1,8% |
| 423 | Dr. Burkhardt Ursula | 166 | 0,6% |
| 424 | Hofmann Andreas | 354 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 500 | ohne Zuordnung | 74 | 1,0% |
| 501 | Rohde Jörg | 2.692 | 34,8% |
| 502 | Hessel Katja | 1.258 | 16,3% |
| 503 | Neuner Andreas | 349 | 4,5% |
| 504 | Peter Thomas | 216 | 2,8% |
| 505 | Meier Agnes | 181 | 2,3% |
| 506 | Ulrich Utz W. | 816 | 10,5% |
| 507 | Hanel Alexander | 84 | 1,1% |
| 508 | Kittel Lars | 97 | 1,3% |
| 509 | Will Stefan | 35 | 0,5% |
| 510 | Anacker Lothar | 143 | 1,8% |
| 511 | Kelch Franz | 64 | 0,8% |
| 512 | Dr. Dunker Jan | 324 | 4,2% |
| 513 | Dr. Kumar Walburga | 222 | 2,9% |
| 514 | Prof. Dr. Eipper Christoph | 151 | 2,0% |
| 515 | Kramer Guido | 52 | 0,7% |
| 516 | Silberer Rüdiger | 17 | 0,2% |
| 517 | Horrolt Pierre | 56 | 0,7% |
| 518 | Günzel Manfred | 231 | 3,0% |
| 519 | von Meding Sebastian | 75 | 1,0% |
| 520 | Bartram Gabriele | 62 | 0,8% |
| 521 | Scheler Christine | 42 | 0,5% |
| 522 | Schallock Helmut | 295 | 3,8% |
| 523 | Dassler Michael | 138 | 1,8% |
| 524 | Riedl Laszlo | 65 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 600 | ohne Zuordnung | 91 | 0,9% |
| 601 | Schönweiß Ulrich | 3.573 | 36,3% |
| 602 | Frank Nicole | 214 | 2,2% |
| 603 | Reimann Cornelia | 745 | 7,6% |
| 604 | Salzbrunn Anton | 170 | 1,7% |
| 605 | Gottwald Monika | 308 | 3,1% |
| 606 | Ehnes Hans-Joachim | 377 | 3,8% |
| 607 | Greim Mechthild | 847 | 8,6% |
| 608 | Gerbig Stefan | 674 | 6,8% |
| 609 | Stadlbauer Gabriele | 257 | 2,6% |
| 610 | Özcan Zeki | 458 | 4,6% |
| 611 | Lüdemann Angelika | 311 | 3,2% |
| 612 | Dr. Lefrank Peter | 148 | 1,5% |
| 613 | Gürpinar Ates | 136 | 1,4% |
| 614 | Förster Henry | 55 | 0,6% |
| 615 | Özen Taylan | 254 | 2,6% |
| 616 | Pfahler Sebastian | 107 | 1,1% |
| 617 | Huber Arno | 279 | 2,8% |
| 618 | Stroheker Stefan | 174 | 1,8% |
| 619 | Schäfer Werner | 168 | 1,7% |
| 620 | Gruber Heinz | 85 | 0,9% |
| 621 | Schedel-Gschwendtner Günther | 108 | 1,1% |
| 622 | Rettlinger Heinz | 115 | 1,2% |
| 623 | Wangerin Eckart | 93 | 0,9% |
| 624 | Escherich Alfred Georg | 106 | 1,1% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 700 | ohne Zuordnung | 36 | 1,2% |
| 701 | Forster Manuela | 553 | 17,9% |
| 702 | Osterlänger Jürgen | 304 | 9,9% |
| 703 | Ebert Reinhard | 57 | 1,8% |
| 704 | Reinhart Manfred | 80 | 2,6% |
| 705 | Hermann Eilin | 151 | 4,9% |
| 706 | Wolkersdorfer Roland | 439 | 14,2% |
| 707 | Stadelmann Christian | 104 | 3,4% |
| 708 | Schilling Jürgen | 444 | 14,4% |
| 709 | Jäger Frank | 27 | 0,9% |
| 710 | May Daniela | 43 | 1,4% |
| 711 | Schmotz Carsten | 19 | 0,6% |
| 712 | Gruber Maximilian | 65 | 2,1% |
| 713 | Schrollinger Thomas | 414 | 13,4% |
| 714 | Dr. Schweiger Hermann | 51 | 1,7% |
| 715 | Ullmann Christian | 25 | 0,8% |
| 716 | Kunz Mario | 28 | 0,9% |
| 717 | Scherer Simon | 32 | 1,0% |
| 718 | Dr. von Blumenthal Astrid | 49 | 1,6% |
| 719 | Vitzthum Heinrich | 10 | 0,3% |
| 720 | Forstmeier Werner | 15 | 0,5% |
| 721 | Kleemann Margit | 46 | 1,5% |
| 722 | Schmotz Zita | 15 | 0,5% |
| 723 | Müller Norbert | 54 | 1,8% |
| 724 | Mayer Werner | 21 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 800 | ohne Zuordnung | 14 | 0,8% |
| 801 | Rumbucher Robert | 596 | 32,4% |
| 802 | Krauthansl Peter | 172 | 9,3% |
| 803 | Zwittmeier Philipp | 84 | 4,6% |
| 804 | Schulze Andreas | 51 | 2,8% |
| 805 | Schumann Harald | 102 | 5,5% |
| 806 | Farhad Jan Hakim | 133 | 7,2% |
| 807 | Grüner Anton | 144 | 7,8% |
| 808 | Holler Robert | 19 | 1,0% |
| 809 | Waßmann Oliver | 49 | 2,7% |
| 810 | Hegeler Horst | 18 | 1,0% |
| 811 | Reif Alfred | 109 | 5,9% |
| 812 | Staszewski Susanne | 21 | 1,1% |
| 813 | Nagler Sonja | 39 | 2,1% |
| 814 | Kitzberger Manfred | 37 | 2,0% |
| 815 | Kröger Kai | 102 | 5,5% |
| 816 | Hegeler Beate | 16 | 0,9% |
| 817 | Pflaumer Heinz | 29 | 1,6% |
| 818 | Pattas Walter | 49 | 2,7% |
| 819 | Meyer Friedrich | 2 | 0,1% |
| 820 | Nagler Volker | 6 | 0,3% |
| 821 | Staszewski Anja | 12 | 0,7% |
| 822 | Endres Werner | 20 | 1,1% |
| 823 | Gretzbach Sven | 11 | 0,6% |
| 824 | Jordan Gabriele | 7 | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 900 | ohne Zuordnung | 22 | 0,8% |
| 901 | Ollert Ralf | 1.212 | 41,4% |
| 902 | Vahlberg Richard | 574 | 19,6% |
| 903 | Meise Tristan | 112 | 3,8% |
| 904 | Heiß Michael | 77 | 2,6% |
| 905 | Rübel Sandra | 277 | 9,5% |
| 906 | Schelle Gerhard | 111 | 3,8% |
| 907 | Mayr Richard | 87 | 3,0% |
| 908 | Langen Doreen | 68 | 2,3% |
| 909 | Rorich Christine | 179 | 6,1% |
| 910 | Reeb Marco | 28 | 1,0% |
| 911 | Engelmann Sigurd | 104 | 3,6% |
| 912 | Steinbeck Torsten | 78 | 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1000 | ohne Zuordnung | 10 | 0,8% |
| 1001 | Cerveny Vaclav | 258 | 20,0% |
| 1002 | Abele-Kloha Heidi | 42 | 3,3% |
| 1003 | Gerken Lars | 143 | 11,1% |
| 1004 | Haskic Beate | 21 | 1,6% |
| 1005 | Matschewsky Theodor | 31 | 2,4% |
| 1006 | Brendecke Michael | 52 | 4,0% |
| 1007 | Fifeik Mike | 77 | 6,0% |
| 1008 | Grimke Harald | 66 | 5,1% |
| 1009 | Henck-Wagler Inge | 18 | 1,4% |
| 1010 | Kral Manfred | 25 | 1,9% |
| 1011 | Loos Reiner | 73 | 5,7% |
| 1012 | Mauderer Josef | 49 | 3,8% |
| 1013 | Egner Günther | 67 | 5,2% |
| 1014 | Enderl Elvira | 16 | 1,2% |
| 1015 | Fischer Jürgen | 41 | 3,2% |
| 1016 | Graf Bettina | 81 | 6,3% |
| 1017 | Kern-Herakovic Ellen | 7 | 0,5% |
| 1018 | Schleicher Horst | 63 | 4,9% |
| 1019 | Stohanzl Fatimah | 8 | 0,6% |
| 1020 | Theuerkaufer Klaus | 23 | 1,8% |
| 1021 | Tudyka Alexander | 8 | 0,6% |
| 1022 | Weigand Thomas | 17 | 1,3% |
| 1023 | Haskic Achmed | 11 | 0,9% |
| 1024 | Loos Elisabeth | 85 | 6,6% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "DIE FRANKEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1100 | ohne Zuordnung | 56 | 1,0% |
| 1101 | Gattenlöhner Robert | 1.416 | 26,0% |
| 1102 | Brandl Andreas | 472 | 8,7% |
| 1103 | Dorsch Marco | 548 | 10,1% |
| 1104 | Kistler Karola | 285 | 5,2% |
| 1105 | Nikol Christian | 149 | 2,7% |
| 1106 | Sommerkorn Klaus | 145 | 2,7% |
| 1107 | Wagner Martin | 156 | 2,9% |
| 1108 | Weiner Ernst | 228 | 4,2% |
| 1109 | Bosch-Armbrüster Hedwig | 106 | 1,9% |
| 1110 | Schröder Jürgen | 65 | 1,2% |
| 1111 | Burkert Tobias | 467 | 8,6% |
| 1112 | Gattenlöhner Elke | 173 | 3,2% |
| 1113 | Raber Regina | 114 | 2,1% |
| 1114 | Winter-Kretschmar Brigitte | 264 | 4,9% |
| 1115 | Bartlitz David | 470 | 8,6% |
| 1116 | Winter Fritz | 130 | 2,4% |
| 1117 | Bein Martin | 89 | 1,6% |
| 1118 | Gsänger Franz | 104 | 1,9% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1200 | ohne Zuordnung | 63 | 0,9% |
| 1201 | Kotzian Emanuel | 1.516 | 22,1% |
| 1202 | Grandrath Christina | 1.010 | 14,7% |
| 1203 | Kegel Dominik | 471 | 6,9% |
| 1204 | Semm Astrid | 196 | 2,9% |
| 1205 | Kubisch Christian | 151 | 2,2% |
| 1206 | Stiefel Karoline | 396 | 5,8% |
| 1207 | Vogel Hilmar | 329 | 4,8% |
| 1208 | Möhrlein Dieter | 171 | 2,5% |
| 1209 | Beck David | 453 | 6,6% |
| 1210 | Betz Florian | 168 | 2,4% |
| 1211 | Bocklage Henning | 90 | 1,3% |
| 1212 | Beß Frank | 140 | 2,0% |
| 1213 | Rosenberg Raphael | 130 | 1,9% |
| 1214 | Michelson Moritz | 84 | 1,2% |
| 1215 | Dörflein Oliver | 209 | 3,0% |
| 1216 | Winter Susanne | 274 | 4,0% |
| 1217 | Heidingsfelder Martin | 110 | 1,6% |
| 1218 | Karch Martin | 164 | 2,4% |
| 1219 | Schüller Siegfried | 60 | 0,9% |
| 1220 | Dr. Dietert Tilko | 266 | 3,9% |
| 1221 | Wunschlik Alexander | 144 | 2,1% |
| 1222 | Windisch Matthias | 95 | 1,4% |
| 1223 | Rudert Tobias | 64 | 0,9% |
| 1224 | Herrmann Markus | 109 | 1,6% |
Quelle: Stadt Nürnberg. Wahlamt. Amtl. Endergebnis.