place
9380 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 200 | 49,6 % | 187 | 46,5 % | 387 | 48,1 % |
| GRÜNE | 97 | 24,1 % | 99 | 24,6 % | 196 | 24,3 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 5,2 % | 24 | 6,0 % | 45 | 5,6 % |
| AfD | 21 | 5,2 % | 19 | 4,7 % | 40 | 5,0 % |
| SPD | 38 | 9,4 % | 52 | 12,9 % | 90 | 11,2 % |
| FDP | 11 | 2,7 % | 8 | 2,0 % | 19 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % | 12 | 1,5 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 6 | 1,5 % | 1 | 0,2 % | 7 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| Wähler | 404 | - | 404 | - | 404 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 403 | 99,8 % | 402 | 99,5 % | 805 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 404 |
| Wähler insgesamt | 404 |
| Wahlbeteiligung |