place
0651 (Rosental, Laufertormauer)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 116 | 29,7 % | 120 | 30,7 % | 236 | 30,2 % |
| GRÜNE | 122 | 31,3 % | 119 | 30,4 % | 241 | 30,9 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,8 % | 8 | 2,0 % | 19 | 2,4 % |
| AfD | 40 | 10,3 % | 36 | 9,2 % | 76 | 9,7 % |
| SPD | 52 | 13,3 % | 48 | 12,3 % | 100 | 12,8 % |
| FDP | 15 | 3,8 % | 20 | 5,1 % | 35 | 4,5 % |
| DIE LINKE | 19 | 4,9 % | 21 | 5,4 % | 40 | 5,1 % |
| BP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 9 | 2,3 % | 6 | 1,5 % | 15 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
| dieBasis | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % | 7 | 0,9 % |
| Wähler | 392 | 32,2 % | 392 | 32,2 % | 392 | 32,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 390 | 99,5 % | 391 | 99,7 % | 781 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.218 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 683 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 535 |
| Wähler ohne Wahlschein | 384 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 392 |
| Wahlbeteiligung | 32,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.