place
3350 (Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 183 | 39,7 % | 203 | 44,7 % | 386 | 42,2 % |
| GRÜNE | 76 | 16,5 % | 71 | 15,6 % | 147 | 16,1 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 4,3 % | 17 | 3,7 % | 37 | 4,0 % |
| AfD | 101 | 21,9 % | 92 | 20,3 % | 193 | 21,1 % |
| SPD | 46 | 10,0 % | 46 | 10,1 % | 92 | 10,1 % |
| FDP | 16 | 3,5 % | 11 | 2,4 % | 27 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % | 9 | 1,0 % |
| BP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % | 6 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 1,7 % | 4 | 0,9 % | 12 | 1,3 % |
| Wähler | 463 | 39,4 % | 463 | 39,4 % | 463 | 39,4 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 9 | 1,9 % | 11 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,6 % | 454 | 98,1 % | 915 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.174 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 742 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
| Wähler ohne Wahlschein | 453 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 463 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 39,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.