place
9182 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 246 | 56,7 % | 219 | 50,5 % | 465 | 53,6 % |
| GRÜNE | 94 | 21,7 % | 110 | 25,3 % | 204 | 23,5 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 4,8 % | 28 | 6,5 % | 49 | 5,6 % |
| AfD | 9 | 2,1 % | 12 | 2,8 % | 21 | 2,4 % |
| SPD | 33 | 7,6 % | 27 | 6,2 % | 60 | 6,9 % |
| FDP | 17 | 3,9 % | 20 | 4,6 % | 37 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 9 | 2,1 % | 7 | 1,6 % | 16 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
| Wähler | 435 | - | 435 | - | 435 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 434 | 99,8 % | 434 | 99,8 % | 868 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 435 |
| Wähler insgesamt | 435 |
| Wahlbeteiligung |