place
2756 (Am Messehaus, Fröbelstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 23,4 % | 72 | 20,7 % | 154 | 22,1 % |
| GRÜNE | 119 | 34,0 % | 120 | 34,5 % | 239 | 34,2 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 4,3 % | 15 | 4,3 % | 30 | 4,3 % |
| AfD | 39 | 11,1 % | 38 | 10,9 % | 77 | 11,0 % |
| SPD | 47 | 13,4 % | 48 | 13,8 % | 95 | 13,6 % |
| FDP | 12 | 3,4 % | 12 | 3,4 % | 24 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 22 | 6,3 % | 19 | 5,5 % | 41 | 5,9 % |
| BP | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| ÖDP | 9 | 2,6 % | 9 | 2,6 % | 18 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,6 % | 9 | 1,3 % |
| PdH | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| dieBasis | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
| Wähler | 351 | 38,6 % | 351 | 38,6 % | 351 | 38,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 350 | 99,7 % | 348 | 99,4 % | 698 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 910 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 602 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wähler ohne Wahlschein | 343 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 38,6 % |