place
6050 (Wallensteinstr., Edisonstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 113 | 36,0 % | 127 | 40,6 % | 240 | 38,3 % |
| GRÜNE | 36 | 11,5 % | 38 | 12,1 % | 74 | 11,8 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 6,4 % | 12 | 3,8 % | 32 | 5,1 % |
| AfD | 71 | 22,6 % | 67 | 21,4 % | 138 | 22,0 % |
| SPD | 35 | 11,1 % | 35 | 11,2 % | 70 | 11,2 % |
| FDP | 12 | 3,8 % | 11 | 3,5 % | 23 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,9 % | 6 | 1,9 % | 15 | 2,4 % |
| BP | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,2 % | 10 | 3,2 % | 20 | 3,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % | 10 | 1,6 % |
| Wähler | 322 | 39,0 % | 322 | 39,0 % | 322 | 39,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 9 | 2,8 % | 13 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 314 | 98,7 % | 313 | 97,2 % | 627 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 826 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 561 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
| Wähler ohne Wahlschein | 322 |
| Wähler insgesamt | 322 |
| Wahlbeteiligung | 39,0 % |