place
6250 (Stübacher Str., Seebacher Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 241 | 43,0 % | 271 | 48,2 % | 512 | 45,6 % |
| GRÜNE | 91 | 16,2 % | 86 | 15,3 % | 177 | 15,8 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 5,5 % | 21 | 3,7 % | 52 | 4,6 % |
| AfD | 83 | 14,8 % | 80 | 14,2 % | 163 | 14,5 % |
| SPD | 77 | 13,7 % | 71 | 12,6 % | 148 | 13,2 % |
| FDP | 7 | 1,2 % | 8 | 1,4 % | 15 | 1,3 % |
| DIE LINKE | 17 | 3,0 % | 12 | 2,1 % | 29 | 2,6 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 4 | 0,7 % | 6 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | 7 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 7 | 1,2 % | 6 | 1,1 % | 13 | 1,2 % |
| Wähler | 566 | 32,9 % | 566 | 32,9 % | 566 | 32,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % | 9 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 561 | 99,1 % | 562 | 99,3 % | 1.123 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.721 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 653 |
| Wähler ohne Wahlschein | 558 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 566 |
| Wahlbeteiligung | 32,9 % |