search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 877 | 39,3 % |
| Nein | 1.357 | 60,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.234 | 98,8 % |
| Ungültige Stimmen | 27 | 1,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.316 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 2.261 |
| Abstimmungsbeteiligung | 35,8 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung