place
1572 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 25,6 % | 84 | 26,2 % | 166 | 25,9 % |
| GRÜNE | 59 | 18,4 % | 68 | 21,2 % | 127 | 19,8 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,1 % | 13 | 4,0 % | 23 | 3,6 % |
| AfD | 43 | 13,4 % | 41 | 12,8 % | 84 | 13,1 % |
| SPD | 66 | 20,6 % | 54 | 16,8 % | 120 | 18,7 % |
| FDP | 9 | 2,8 % | 11 | 3,4 % | 20 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 21 | 6,6 % | 20 | 6,2 % | 41 | 6,4 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | 6 | 1,9 % | 9 | 1,4 % |
| PIRATEN | 8 | 2,5 % | 5 | 1,6 % | 13 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 4,7 % | 13 | 4,0 % | 28 | 4,4 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % | 7 | 1,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 322 | - | 322 | - | 322 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,4 % | 321 | 99,7 % | 641 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 322 |
| Wähler insgesamt | 322 |
| Wahlbeteiligung |