place
1671 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 78 | 26,3 % | 88 | 29,5 % | 166 | 27,9 % |
| GRÜNE | 62 | 20,9 % | 67 | 22,5 % | 129 | 21,7 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 9,1 % | 20 | 6,7 % | 47 | 7,9 % |
| AfD | 27 | 9,1 % | 24 | 8,1 % | 51 | 8,6 % |
| SPD | 51 | 17,2 % | 42 | 14,1 % | 93 | 15,6 % |
| FDP | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % | 7 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 21 | 7,1 % | 24 | 8,1 % | 45 | 7,6 % |
| ÖDP | 5 | 1,7 % | 7 | 2,3 % | 12 | 2,0 % |
| PIRATEN | 7 | 2,4 % | 7 | 2,3 % | 14 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 3,0 % | 9 | 3,0 % | 18 | 3,0 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| Wähler | 302 | - | 302 | - | 302 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 4 | 1,3 % | 9 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 297 | 98,3 % | 298 | 98,7 % | 595 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 302 |
| Wähler insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung |