place
1981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 57 | 31,8 % | 63 | 35,2 % | 120 | 33,5 % |
| GRÜNE | 31 | 17,3 % | 31 | 17,3 % | 62 | 17,3 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 8,9 % | 11 | 6,1 % | 27 | 7,5 % |
| AfD | 32 | 17,9 % | 32 | 17,9 % | 64 | 17,9 % |
| SPD | 25 | 14,0 % | 24 | 13,4 % | 49 | 13,7 % |
| FDP | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,7 % | 4 | 2,2 % | 7 | 2,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 5,0 % | 10 | 5,6 % | 19 | 5,3 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | 4 | 2,2 % | 2 | 1,1 % | 6 | 1,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 180 | - | 180 | - | 180 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 179 | 99,4 % | 179 | 99,4 % | 358 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 180 |
| Wähler insgesamt | 180 |
| Wahlbeteiligung |